ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年1月4週目

f:id:bonsuna:20210201204021j:plain

資産状況@2021年1月31日です。

まとめ

  • 投資額 1,332,578円
  • 評価額 1,606,767円
  • リターン 274,189円 (+20.6%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210201204453p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210201204513p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 12,867 3,367 35.43
たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,474 2,374 26.08
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,618 2,418 26.28
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 11,589 2,389 25.96
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,172 2,972 32.30
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,172 2,972 32.30
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,483 2,383 26.18
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,483 2,383 26.18
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 10,717 2,217 26.08
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 11,960 2,760 30.00
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 695,605 832,307 136,702 19.65
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 10,693 2,193 25.80
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 11,582 2,382 25.89
iFree S&P500インデックス 9,200 11,954 2,754 29.93
iFree S&P500インデックス 9,200 11,954 2,754 29.93

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 23,410 29,819 6,408 27.37
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 192,732 52,758 37.69
iFree NYダウ・インデックス 314,454 353,047 38,593 12.27
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,373 35,144 2,770 8.55

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

少し下げました。アメリカではロビンフッダーが話題になってますね。