ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2020年12月4週目

資産状況@2020年12月30日です。

まとめ

  • 投資額 1,280,415円
  • 評価額 1,516,072円
  • リターン 235,657円 (+18.4%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210103235841p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210103235911p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円]
ひふみプラス 9,499 12,860 3,360
たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,242 2,142
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,384 2,184
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 11,234 2,034
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 11,804 2,604
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 11,804 2,604
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,252 2,152
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,252 2,152
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 10,421 1,921
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 11,651 2,451
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 665,742 781,495 115,752
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 10,415 1,915
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 11,350 2,150
iFree S&P500インデックス 9,200 11,645 2,445
iFree S&P500インデックス 9,200 11,645 2,445

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 21,076 26,664 5,587 26.50
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 187,745 47,771 34.12
iFree NYダウ・インデックス 294,453 326,330 31,876 10.82
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,373 33,879 1,505 4.64

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

またアメリカやヨーロッパで感染が爆発しています。金融緩和によってさらにジャブジャブで株爆上がりか!?