ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年11月2週目 評価損益+913,665円

資産状況@2021年11月12日です。

まとめ

  • 投資額 2,034,160円
  • 評価額 2,947,825円
  • リターン 913,665円 (+44.9%
  • リターン対先週 -7,102円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211114231309p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211114231323p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,886 4,386 46.16
たわらノーロード 先進国株式 9,099 15,191 6,091 66.93
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 15,376 6,176 67.12
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 14,682 5,482 59.59
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 16,288 7,088 77.04
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 16,288 7,088 77.04
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 15,205 6,105 67.08
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 15,205 6,105 67.08
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 13,757 5,257 61.84
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 16,199 6,999 76.07
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,007,497 1,485,586 478,088 47.45
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 13,635 5,135 60.40
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 15,323 6,123 66.55
iFree S&P500インデックス 9,200 16,168 6,968 75.74
iFree S&P500インデックス 9,200 16,168 6,968 75.74

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 320,001 381,300 61,299 19.15
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 272,072 122,072 81.38
iFree NYダウ・インデックス 350,000 496,287 146,287 41.79
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 80,000 99,209 19,209 24.01

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

先週が良すぎたため、今週は少しリターンが減りました。

特になにも言うことありません。