ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年1月3週目

f:id:bonsuna:20210124235628j:plain

資産状況@2021年1月24日です。

まとめ

  • 投資額 1,323,283円
  • 評価額 1,611,582円
  • リターン 288,299円 (+21.9%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210124234705p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210124234735p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,247 3,747 39.44
たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,605 2,505 27.52
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,749 2,549 27.71
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 11,735 2,535 27.55
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,293 3,093 33.61
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,293 3,093 33.61
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,614 2,514 27.62
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,614 2,514 27.62
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 10,869 2,369 27.86
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 12,057 2,857 31.05
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 687,310 830,681 143,371 20.85
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 10,855 2,355 27.70
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 11,714 2,514 27.32
iFree S&P500インデックス 9,200 12,050 2,850 30.97
iFree S&P500インデックス 9,200 12,050 2,850 30.97

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 22,410 29,114 6,703 29.91
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 194,287 54,312 38.80
iFree NYダウ・インデックス 314,454 356,391 41,937 13.33
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,373 35,364 2,990 9.23

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

バイデン大統領の就任式がありました。新大統領への期待とのことでマーケットはアゲアゲだったようです。

ワクチンも効果ありそうでよかったです。