ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2020年12月3週目

資産状況@2020年12月18日です。

まとめ

  • 投資額 1,268,802円
  • 評価額 1,497,868円
  • リターン 229,066円 (+18.1%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20201221213615p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20201221213652p:plain

楽天ポイント楽天VTIをちょこっと買い増ししました。

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 12,699 3,199 33.67
たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,186 2,086 22.92
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,326 2,126 23.11
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 11,191 1,991 21.64
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 11,782 2,582 28.06
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 11,782 2,582 28.06
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,196 2,096 23.03
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,196 2,096 23.03
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 10,378 1,878 22.09
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 11,598 2,398 26.06
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 654,130 766,344 112,214 17.15
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 10,367 1,867 21.96
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 11,292 2,092 22.74
iFree S&P500インデックス 9,200 11,597 2,397 26.05
iFree S&P500インデックス 9,200 11,597 2,397 26.05

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 21,076 26,615 5,538 26.27
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 186,897 46,923 33.52
iFree NYダウ・インデックス 294,453 325,262 30,808 10.46
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,373 33,563 1,189 3.67

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

VTIをもっと買いたい。