ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年1月1週目

あけましておめでとうございます。

資産状況@2021年1月10日です。

まとめ

  • 投資額 1,308,677円
  • 評価額 1,583,096円
  • リターン 274,419円 (+21.0%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210111003125p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210111003149p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,155 3,655 38.47
たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,520 2,420 26.59
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,665 2,465 26.79
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 11,574 2,374 25.80
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,153 2,953 32.09
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,153 2,953 32.09
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,529 2,429 26.69
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,529 2,429 26.69
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 10,708 2,208 25.97
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 11,936 2,736 29.73
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 674,038 809,090 135,052 20.03
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 10,703 2,203 25.91
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 11,630 2,430 26.40
iFree S&P500インデックス 9,200 11,929 2,729 29.66
iFree S&P500インデックス 9,200 11,929 2,729 29.66

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 21,076 27,453 6,376 30.25
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 192,337 52,363 37.40
iFree NYダウ・インデックス 314,454 355,853 41,399 13.16
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,373 34,250 1,876 5.79

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

なんと日経平均が30年ぶりに28,000円に到達、NYダウもこの前まで30,000ドル!?とか言うてたのに、もう31,000ドルになりました。

欧米では厳しいロックダウンも再び実施され、パニックですが株価は爆上がり。

チャリンチャリン状態です。