ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年1月2週目

資産状況@2021年1月17日です。

まとめ

  • 投資額 1,315,313円
  • 評価額 1,587,057円
  • リターン 271,744円 (+20.7%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210117012330p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210117012346p:plain



保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,032 3,532 37.17
たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,512 2,412 26.50
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,656 2,456 26.70
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 11,647 2,447 26.59
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,181 2,981 32.40
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,181 2,981 32.40
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,520 2,420 26.59
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,520 2,420 26.59
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 10,760 2,260 26.59
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 11,912 2,712 29.48
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 680,673 814,108 133,434 19.60
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 10,753 2,253 26.50
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 11,620 2,420 26.30
iFree S&P500インデックス 9,200 11,904 2,704 29.39
iFree S&P500インデックス 9,200 11,904 2,704 29.39

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 21,076 27,516 6,439 30.55
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 191,955 51,981 37.13
iFree NYダウ・インデックス 314,454 355,238 40,784 12.96
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,373 34,138 1,764 5.44

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

アメリカで200兆円の追加財政出動があるかもしれないとのニュースを見ました。お金ますますあまりまくりのジャブジャブになっちゃうのかなあ。