ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年2月1週目

f:id:bonsuna:20210206234436j:plain

 資産状況@2021年2月5日です。

まとめ

  • 投資額 1,360,859円
  • 評価額 1,686,299円
  • リターン 325,440円 (+23.9%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210206233701p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210206233723p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,313 3,813 40.13
たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,813 2,713 29.81
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,961 2,761 30.01
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 11,934 2,734 29.72
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,637 3,437 37.36
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,637 3,437 37.36
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,823 2,723 29.92
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,823 2,723 29.92
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 11,048 2,548 29.97
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 12,354 3,154 34.28
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 703,900 868,193 164,293 23.34
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 11,032 2,532 29.78
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 11,924 2,724 29.60
iFree S&P500インデックス 9,200 12,346 3,146 34.19
iFree S&P500インデックス 9,200 12,346 3,146 34.19

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 43,411 51,659 8,248 19.00
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 199,076 59,102 42.22
iFree NYダウ・インデックス 314,454 361,908 47,454 15.09
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,373 36,472 4,098 12.65

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

評価損益(リターン)が30万円を突破し、過去最高になりました^^

株価が調子良すぎです。