ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年2月4週目 評価損益+325,716円

f:id:bonsuna:20210227234901j:plain
 資産状況@2021年2月26日です。

まとめ

  • 投資額 1,411,767円
  • 評価額 1,737,483円
  • リターン 325,716円 (+23.1%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210227234420p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210227234438p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 12,754 3,254 34.25
たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,864 2,764 30.37
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 12,012 2,812 30.56
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 11,958 2,758 29.97
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,589 3,389 36.84
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 12,589 3,389 36.84
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,872 2,772 30.46
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 11,872 2,772 30.46
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 11,088 2,588 30.45
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 12,313 3,113 33.83
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 723,807 884,962 161,154 22.26
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 11,062 2,562 30.14
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 11,976 2,776 30.16
iFree S&P500インデックス 9,200 12,303 3,103 33.73
iFree S&P500インデックス 9,200 12,303 3,103 33.73

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 73,410 80,817 7,406 10.08
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 198,412 58,438 41.74
iFree NYダウ・インデックス 314,454 369,059 54,605 17.36
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 33,373 35,678 2,304 6.90

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

少し下げました。調整でしょう、しばらくしてまたアゲアゲなるんじゃないかな。

そういえば、先日楽天VTIを買い増ししました♪