ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年8月3週目 評価損益+662,612円

資産状況@2021年8月20日です。

まとめ

  • 投資額 1,831,269円
  • 評価額 2,493,881円
  • リターン 662,612円 (+ 36.2%
  • リターン対先週 -47,607円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210822124222p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210822124237p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 12,862 3,362 35.39
たわらノーロード 先進国株式 9,099 13,928 4,828 53.05
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,097 4,897 53.23
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,454 4,254 46.23
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,729 5,529 60.09
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,729 5,529 60.09
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,941 4,841 53.19
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,941 4,841 53.19
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,622 4,122 48.49
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,732 5,532 60.13
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 914,592 1,261,496 346,903 37.92
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,504 4,004 47.10
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,051 4,851 52.72
iFree S&P500インデックス 9,200 14,709 5,509 59.87
iFree S&P500インデックス 9,200 14,709 5,509 59.87

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 230,001 257,668 27,667 12.02
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 247,435 97,435 64.95
iFree NYダウ・インデックス 350,000 462,561 112,561 32.16
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 60,001 69,713 9,712 16.18

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

先週、トータルリターンが70万円を突破したと喜んだのもつかの間、

一気に下落して、1週間で資産がマイナス 4万円となりました。

 

いよいよ調整局面にきたんでしょうか、コロナ感染が再拡大、ワクチンのブースター接種なんて話も出てきてます。

改めて、何が起こるかわからないですね。先なんて読めないので楽天VTIを買うのみです。