ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年5月4週目 評価損益+526,614円

資産状況@2021年5月21日です。

まとめ

  • 投資額 1,567,796円
  • 評価額 2,094,410円
  • リターン 526,614円 (+33.6%

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210523002920p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210523002940p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 12,938 3,438 36.18
たわらノーロード 先進国株式 9,099 13,179 4,079 44.82
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 13,342 4,142 45.01
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,036 3,836 41.69
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 13,853 4,653 50.57
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 13,853 4,653 50.57
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,188 4,088 44.92
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,188 4,088 44.92
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,122 3,622 42.61
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 13,744 4,544 49.38
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 815,052 1,081,983 266,930 32.74
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,044 3,544 41.69
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 13,298 4,098 44.54
iFree S&P500インデックス 9,200 13,727 4,527 49.20
iFree S&P500インデックス 9,200 13,727 4,527 49.20

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 138,271 155,334 17,063 12.34
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 221,471 81,496 58.22
iFree NYダウ・インデックス 314,454 411,904 97,450 30.99
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 33,373 38,479 5,105 15.29

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

アメリカではワクチンで経済再開がもう始まっています。

インフレ懸念があるみたいですね、株価はいまいち。