ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年10月5週目 評価損益+866,705円

資産状況@2021年10月29日です。

まとめ

  • 投資額 1,999,250円
  • 評価額 2,865,955円
  • リターン 866,705円 (+43.4%
  • リターン対先週 +16,482円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211031151148p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211031151204p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,714 4,214 44.35
たわらノーロード 先進国株式 9,099 15,002 5,902 64.85
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 15,185 5,985 65.05
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 14,487 5,287 57.46
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,980 6,780 73.69
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,980 6,780 73.69
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 15,017 5,917 65.01
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 15,017 5,917 65.01
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 13,591 5,091 59.89
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 15,925 6,725 73.10
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 992,565 1,445,788 453,222 45.66
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 13,462 4,962 58.37
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 15,132 5,932 64.47
iFree S&P500インデックス 9,200 15,895 6,695 72.77
iFree S&P500インデックス 9,200 15,895 6,695 72.77

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 300,000 354,273 54,272 18.09
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 267,477 117,477 78.31
iFree NYダウ・インデックス 350,000 491,017 141,017 40.29
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 80,000 97,118 17,118 21.39

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

来週には総投資額200万円を突破します!

コツコツと続けられてよかったです^^

つみたてNISAのeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)も、もうすぐ投資額が100万円です!

来月はなにかと節目がきます。

 

そういえば立憲民主党の経済政策担当がNISA、つみたてNISAに30%課税するとかトンチンカンな発言したみたいですね。

発言の動画とその後の釈明をみるかぎり、おそらくNISAってなにか知らなかったぽいんですよね。

庶民の制度だから知らないんでしょうね、最悪です、しかも経済政策担当ってやばいぞ立憲民主党

投資成績と資産推移 2021年10月4週目 評価損益+850,223円

資産状況@2021年10月22日です。

まとめ

  • 投資額 1,990,955円
  • 評価額 2,841,178円
  • リターン 850,223円 (+42.7%
  • リターン対先週 +69,578円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211024174137p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211024174154p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,706 4,206 44.27
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,904 5,804 63.78
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 15,087 5,887 63.98
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 14,439 5,239 56.94
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,909 6,709 72.92
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,909 6,709 72.92
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,918 5,818 63.93
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,918 5,818 63.93
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 13,539 5,039 59.28
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 15,813 6,613 71.88
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 984,270 1,427,319 443,048 45.01
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 13,413 4,913 57.80
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 15,034 5,834 63.41
iFree S&P500インデックス 9,200 15,783 6,583 71.55
iFree S&P500インデックス 9,200 15,783 6,583 71.55

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 300,000 352,713 52,712 17.57
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 265,592 115,592 77.06
iFree NYダウ・インデックス 350,000 490,746 140,746 40.21
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 80,000 95,653 15,653 19.56

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

またまた爆上がりしました。

ダウもS&P500も史上最高値をつけたみたいです。

あと1万円の投資で累計の投資額が200万円を突破します!

投資開始から2年ほどなので単年換算すると1年に100万円投資に回せているということですね。うーん、先は長い。

投資成績と資産推移 2021年10月3週目 評価損益+780,645円

資産状況@2021年10月15日です。

まとめ

  • 投資額 1,982,660円
  • 評価額 2,763,305円
  • リターン 780,645円 (+39.4%
  • リターン対先週 +75,124円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211017201535p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211017201552p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,781 4,281 45.06
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,559 5,459 59.99
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,737 5,537 60.18
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 14,159 4,959 53.90
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,521 6,321 68.70
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,521 6,321 68.70
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,574 5,474 60.15
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,574 5,474 60.15
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 13,232 4,732 55.67
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 15,405 6,205 67.44
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 975,975 1,382,387 406,411 41.64
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 13,135 4,635 54.52
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,686 5,486 59.62
iFree S&P500インデックス 9,200 15,377 6,177 67.14
iFree S&P500インデックス 9,200 15,377 6,177 67.14

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 300,000 344,107 44,106 14.70
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 258,745 108,745 72.49
iFree NYダウ・インデックス 350,000 480,580 130,580 37.30
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 80,000 92,848 12,848 16.06

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

爆上がりしました。

先週から資産がプラス7.5万円。

最近の下げを一気に戻しました。

楽天ポイントが入ったので、iFreeNEXT NASDAQ100インデックスを1万円分買いました^^

なんとなく気分でナスダック100にしましたが、基本は楽天VTIを増やしていきます!

 

そういえばスマホを落としてしまい、画面が割れてしまいました。

おすすめのスマホありますか?

投資成績と資産推移 2021年10月2週目 評価損益+705,521円

資産状況@2021年10月8日です。

まとめ

  • 投資額 1,964,365円
  • 評価額 2,669,886円
  • リターン 705,521円 (+35.9%
  • リターン対先週 +64,384円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211010234526p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211010234542p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,330 3,830 40.31
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,101 5,001 54.95
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,273 5,073 55.14
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,702 4,502 48.93
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,066 5,866 63.75
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,066 5,866 63.75
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,114 5,014 55.10
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,114 5,014 55.10
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,816 4,316 50.77
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,980 5,780 62.82
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 967,681 1,336,011 368,330 38.06
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,720 4,220 49.64
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,224 5,024 54.60
iFree S&P500インデックス 9,200 14,954 5,754 62.53
iFree S&P500インデックス 9,200 14,954 5,754 62.53

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 300,000 334,014 34,013 11.33
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 251,602 101,602 67.73
iFree NYダウ・インデックス 350,000 469,394 119,394 34.11
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 70,000 80,451 10,451 14.92

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

最近はボラが大きいです。

先週大きく資産が減りましたが、今週はその分もどしました。

米国株の相場がかなり弱気になってきていそうですが、ここらへんでいっちょ積立額を増額でもしようかな。

月間投資成績 2021年9月は-4.6%の利回りでした

2021年9月も終わりましたので、月間の利回りを計算してみました。

 

計算方法は修正ディーツ法というものを用いております。

(少しの計算間違いあるかもしれないですが、おおよそ合ってるはず^^)

まとめ

月間利回りは-4.6%でした。

月初と月末を比較して

  • 投資額は+59,874円
  • リターンは-89,506円

でした!

 

月間利回りの推移

f:id:bonsuna:20211006081444p:plain

月間利回りマイナス4.6%ということで大幅にマイナスで9月を終えました。

2021年は年初から絶好調だったのですが、ここにきて大きく資産が減ってしまいました。

このグラフを見る限り、コツコツプラスでしばらくそれが続くとドカンと下げて調整を繰り返していることがわかりますね。

けっこうな株安なので、買い増ししたい気持ちがあります、落ちたナイフひろいたい笑

 

ちなみに2021年は年初来からみると大幅にプラスです。

投資成績と資産推移 2021年10月1週目 評価損益+641,137円

資産状況@2021年10月1日です。

まとめ

  • 投資額 1,966,073円
  • 評価額 2,607,210円
  • リターン 641,137円 (+32.6%
  • リターン対先週 -58,770円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211003234659p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211003234718p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,582 4,082 42.97
たわらノーロード 先進国株式 9,099 13,807 4,707 51.72
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 13,976 4,776 51.91
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,478 4,278 46.50
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,706 5,506 59.84
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,706 5,506 59.84
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,821 4,721 51.87
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,821 4,721 51.87
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,579 4,079 47.98
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,622 5,422 58.93
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 959,386 1,295,891 336,505 35.07
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,509 4,009 47.16
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 13,928 4,728 51.39
iFree S&P500インデックス 9,200 14,596 5,396 58.65
iFree S&P500インデックス 9,200 14,596 5,396 58.65

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 280,000 306,225 26,224 9.36
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 30,000 30,000 0 0.00
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 245,594 95,594 63.72
iFree NYダウ・インデックス 350,000 455,666 105,666 30.19
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 70,000 79,107 9,107 13.01

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

再び大きく下げました(;_;)

先週から6万円近く資産が減りました。株価の雲行きが怪しくなってきましたね…

まあ積立しかやってないからあんまりやること変わらないんですけど。

月初なので楽天VTIを2万円、eMAXIS Slim 国内債券インデッスを3万円追加しました。

このうち債券のほうはポイント目当ての購入なのですぐに売却予定です。

 

2021年も残すところあと3ヶ月となりました。

目標は評価額280万円くらいかな!?

投資成績と資産推移 2021年9月4週目 評価損益+699,907円

資産状況@2021年9月24日です。

まとめ

  • 投資額 1,927,778円
  • 評価額 2,627,685円
  • リターン 699,907円 (+36.3%
  • リターン対先週 +3,063円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210926202734p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210926202755p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 14,309 4,809 50.62
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,150 5,050 55.49
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,322 5,122 55.67
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,807 4,607 50.07
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,057 5,857 63.65
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,057 5,857 63.65
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,163 5,063 55.63
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,163 5,063 55.63
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,859 4,359 51.28
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,961 5,761 62.61
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 951,091 1,317,537 366,446 38.52
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,805 4,305 50.64
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,274 5,074 55.15
iFree S&P500インデックス 9,200 14,935 5,735 62.33
iFree S&P500インデックス 9,200 14,935 5,735 62.33

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 280,000 313,533 33,532 11.97
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 251,278 101,278 67.51
iFree NYダウ・インデックス 350,000 463,811 113,811 32.51
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 70,000 81,729 11,729 16.75

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

週の半ばに急落しました。

2021年になってから一番大きく下げたのではないでしょうか。

コツコツ貯まっていたリターンも70万円から一時60万円くらいに落ちて、一気に15%くらい儲けが吹き飛びました。

その後反発しましたので週トータルではほとんど変わらずトントンでした。

 

こういう下げが来たら買い増ししたくなるんですが、どうしましょう。