ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年10月1週目 評価損益+641,137円

資産状況@2021年10月1日です。

まとめ

  • 投資額 1,966,073円
  • 評価額 2,607,210円
  • リターン 641,137円 (+32.6%
  • リターン対先週 -58,770円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211003234659p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20211003234718p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,582 4,082 42.97
たわらノーロード 先進国株式 9,099 13,807 4,707 51.72
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 13,976 4,776 51.91
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,478 4,278 46.50
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,706 5,506 59.84
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,706 5,506 59.84
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,821 4,721 51.87
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,821 4,721 51.87
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,579 4,079 47.98
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,622 5,422 58.93
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 959,386 1,295,891 336,505 35.07
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,509 4,009 47.16
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 13,928 4,728 51.39
iFree S&P500インデックス 9,200 14,596 5,396 58.65
iFree S&P500インデックス 9,200 14,596 5,396 58.65

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 280,000 306,225 26,224 9.36
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 30,000 30,000 0 0.00
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 245,594 95,594 63.72
iFree NYダウ・インデックス 350,000 455,666 105,666 30.19
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 70,000 79,107 9,107 13.01

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

再び大きく下げました(;_;)

先週から6万円近く資産が減りました。株価の雲行きが怪しくなってきましたね…

まあ積立しかやってないからあんまりやること変わらないんですけど。

月初なので楽天VTIを2万円、eMAXIS Slim 国内債券インデッスを3万円追加しました。

このうち債券のほうはポイント目当ての購入なのですぐに売却予定です。

 

2021年も残すところあと3ヶ月となりました。

目標は評価額280万円くらいかな!?