ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年9月3週目 評価損益+696,844円

資産状況@2021年9月17日です。

まとめ

  • 投資額 1,912,801円
  • 評価額 2,609,645円
  • リターン 696,844円 (+36.4%
  • リターン対先週 -9,619円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210919104404p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210919104419p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 14,352 4,852 51.07
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,124 5,024 55.21
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,295 5,095 55.37
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,798 4,598 49.97
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,029 5,829 63.35
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,029 5,829 63.35
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,137 5,037 55.34
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,137 5,037 55.34
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,833 4,333 50.97
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,963 5,763 62.63
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 946,114 1,312,612 366,498 38.73
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,784 4,284 50.40
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,247 5,047 54.85
iFree S&P500インデックス 9,200 14,937 5,737 62.35
iFree S&P500インデックス 9,200 14,937 5,737 62.35

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 270,000 302,632 32,631 12.08
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 251,308 101,308 67.53
iFree NYダウ・インデックス 350,000 461,145 111,145 31.75
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 70,000 82,346 12,346 17.63

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

先週の大きな下げに続いて、今週も下げました。

特にダウがやられているようです。

2021年は月でみるとずっとプラスだったのですが、その連勝記録も今月終わりそうですね。

ただ、リターンの推移のグラフをよく見るとわかるのですが、この程度の下げは日常茶飯事くらいよく起こっています。

ちょっと買い増そうかな^^

投資成績と資産推移 2021年9月2週目 評価損益+706,463円

資産状況@2021年9月10日です。

まとめ

  • 投資額 1,904,506円
  • 評価額 2,610,969円
  • リターン 706,463円 (+37.1%
  • リターン対先週 -30,902円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210912193400p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210912193418p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 14,312 4,812 50.65
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,197 5,097 56.00
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,369 5,169 56.18
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,846 4,646 50.50
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,091 5,891 64.03
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,091 5,891 64.03
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,209 5,109 56.14
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,209 5,109 56.14
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,921 4,421 52.01
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 15,020 5,820 63.25
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 937,818 1,309,265 371,446 39.60
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,863 4,363 51.33
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,322 5,122 55.67
iFree S&P500インデックス 9,200 14,994 5,794 62.98
iFree S&P500インデックス 9,200 14,994 5,794 62.98

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 270,000 303,899 33,898 12.55
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 252,265 102,265 68.17
iFree NYダウ・インデックス 350,000 462,540 112,540 32.15
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 70,000 82,562 12,562 17.94

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

大きく下げました。先週からマイナス3万円(;_;)

特にダウとS&P500は5日間連続下げたようです。

日本は菅さんが辞めると発表してから上がっているようです。

ほんとに株ってよくわからない。

 

月間投資成績 2021年8月は+4.3%の利回りでした

2021年8月も終わりましたので、月間の利回りを計算してみました。

 

計算方法は修正ディーツ法というものを用いております。

(少しの計算間違いあるかもしれないですが、おおよそ合ってるはず^^)

まとめ

2021年8月の月間利回りは+4.3%でした。

月初と月末を比較して

  • 投資額は+64,861円
  • リターンは+80,037円

でした!

 

月間利回りの推移

f:id:bonsuna:20210908211501p:plain

月間利回り4.3%ということで大幅にプラスで8月を終えました。

これで2022年は負け無しどころか、2020年11月から10ヶ月連続でプラスです!

そろそろ強烈な下げがきそうと言い続け早数ヶ月が経とうとしてます。

もう暴落は来ないのか??

投資成績と資産推移 2021年9月1週目 評価損益+737,365円

資産状況@2021年9月3日です。

まとめ

  • 投資額 1,877,870円
  • 評価額 2,615,235円
  • リターン 737,365円 (+39.3%
  • リターン対先週 +35,938円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210905200920p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210905200940p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,792 4,292 45.17
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,383 5,283 58.05
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,558 5,358 58.23
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,986 4,786 52.01
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,274 6,074 66.01
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,274 6,074 66.01
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,397 5,297 58.20
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,397 5,297 58.20
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 13,085 4,585 53.94
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 15,185 5,985 65.05
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 931,182 1,317,048 385,865 41.43
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,989 4,489 52.81
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,510 5,310 57.72
iFree S&P500インデックス 9,200 15,161 5,961 64.78
iFree S&P500インデックス 9,200 15,161 5,961 64.78

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 259,999 297,444 37,444 14.40
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 255,048 105,048 70.03
iFree NYダウ・インデックス 350,000 470,665 120,665 34.47
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 60,001 72,878 12,877 21.46

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

月末なので、毎月の積立で楽天VTIを3万円買い付けました。

株価は好調で先週に引き続き1週間で+3万円でした。

 

なにやらそろそろ大きな下落が来そうと囁かれていますね。

来週あたりに資産めっちゃへってるかも。

 

投資成績と資産推移 2021年8月4週目 評価損益+701,427円

資産状況@2021年8月27日です。

まとめ

  • 投資額 1,849,563円
  • 評価額 2,550,990円
  • リターン 701,427円 (+37.9%
  • リターン対先週 +38,815円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210829235101p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210829235119p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,261 3,761 39.58
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,151 5,051 55.50
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,323 5,123 55.68
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,699 4,499 48.89
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,014 5,814 63.19
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,014 5,814 63.19
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,164 5,064 55.65
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,164 5,064 55.65
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,843 4,343 51.09
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,964 5,764 62.65
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 922,888 1,289,687 366,799 39.74
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,728 4,228 49.74
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,277 5,077 55.18
iFree S&P500インデックス 9,200 14,939 5,739 62.38
iFree S&P500インデックス 9,200 14,939 5,739 62.38

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 240,000 272,665 32,665 13.61
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 251,337 101,337 67.55
iFree NYダウ・インデックス 350,000 467,436 117,436 33.55
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 60,001 71,385 11,384 18.97

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

先週大きく下落しましたが、すぐに戻しました。

つみたてNISA以外にも気が向いたらスポットで買付しているのですが、今週投資額が80万円になりました。来年には100万円になりそうです。

アメリカではテーパリング?がもうすぐ始まると予想されてたらしいですが、まだまだみたいです。知らんけど。

 

投資成績と資産推移 2021年8月3週目 評価損益+662,612円

資産状況@2021年8月20日です。

まとめ

  • 投資額 1,831,269円
  • 評価額 2,493,881円
  • リターン 662,612円 (+ 36.2%
  • リターン対先週 -47,607円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210822124222p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210822124237p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 12,862 3,362 35.39
たわらノーロード 先進国株式 9,099 13,928 4,828 53.05
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,097 4,897 53.23
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,454 4,254 46.23
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,729 5,529 60.09
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,729 5,529 60.09
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,941 4,841 53.19
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,941 4,841 53.19
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,622 4,122 48.49
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,732 5,532 60.13
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 914,592 1,261,496 346,903 37.92
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,504 4,004 47.10
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,051 4,851 52.72
iFree S&P500インデックス 9,200 14,709 5,509 59.87
iFree S&P500インデックス 9,200 14,709 5,509 59.87

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 230,001 257,668 27,667 12.02
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 247,435 97,435 64.95
iFree NYダウ・インデックス 350,000 462,561 112,561 32.16
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 60,001 69,713 9,712 16.18

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

先週、トータルリターンが70万円を突破したと喜んだのもつかの間、

一気に下落して、1週間で資産がマイナス 4万円となりました。

 

いよいよ調整局面にきたんでしょうか、コロナ感染が再拡大、ワクチンのブースター接種なんて話も出てきてます。

改めて、何が起こるかわからないですね。先なんて読めないので楽天VTIを買うのみです。

投資成績と資産推移 2021年8月2週目 評価損益+710,219円

資産状況@2021年8月13日です。

まとめ

  • 投資額 1,822,974円
  • 評価額 2,533,193円
  • リターン 710,219円 (+ 39.0%
  • リターン対先週 +32,785円

リターン推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210815224147p:plain

投資額と評価額推移(投資来)

f:id:bonsuna:20210815224217p:plain

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,259 3,759 39.56
たわらノーロード 先進国株式 9,099 14,227 5,127 56.34
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 14,400 5,200 56.52
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,815 4,615 50.16
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,062 5,862 63.71
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 15,062 5,862 63.71
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,240 5,140 56.48
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 14,240 5,140 56.48
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,941 4,441 52.24
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,989 5,789 62.92
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 906,297 1,275,097 368,800 40.69
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,830 4,330 50.94
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 14,353 5,153 56.01
iFree S&P500インデックス 9,200 14,963 5,763 62.64
iFree S&P500インデックス 9,200 14,963 5,763 62.64

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 230,001 263,489 33,488 14.55
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 251,750 101,750 67.83
iFree NYダウ・インデックス 350,000 472,727 122,727 35.06
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 60,001 70,786 10,785 17.97

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

トータルリターンが70万円を突破しました\(^o^)/

ダウが史上最高値をつけたようで、私のポートフォリオも先週から+3万円以上と資産を伸ばしました。

 

年末の評価額は280万円くらいはいけるかなぁ?