ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績 2020年11月3週目

資産状況@2020年11月20日です。

まとめ

  • 投資額 1,211,201円
  • 評価額 1,388,213円
  • リターン 177,030円 (+14.6%)

コロナで経済が大変ですが、株価は好調のようです。

保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 12,266 2,766 29.11
たわらノーロード 先進国株式 9,099 10,708 1,608 17.67
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 10,843 1,643 17.86
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 10,687 1,487 16.16
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 11,256 2,056 22.34
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 11,256 2,056 22.34
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 10,719 1,619 17.79
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 10,719 1,619 17.79
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 9,924 1,424 16.75
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 11,218 2,018 21.93
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 622,608 710,423 87,814 14.10
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 9,918 1,418 16.67
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 10,812 1,612 17.52
iFree S&P500インデックス 9,200 11,217 2,017 21.92
iFree S&P500インデックス 9,200 11,217 2,017 21.92

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座

 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 15,000 19,540 4,540 30.26
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,974 180,765 40,791 29.14
iFree NYダウ・インデックス 274,453 298,154 23,700 8.63
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,373 31,740 -634 -1.95

 

楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスだけマイナス成績です。

 

〜〜〜

実体経済との乖離ガーといわれてますが、実際どうなるのでしょう。

もくもくと積み立てるのみです。